4连疯涨!今日铝价 铝锭价格(2024.9.13)
- 2025-03-30 20:58:05
- 27
今日铝价 | |||
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 19760 | +170↑ | 9月13日 |
中原有色铝 | 19760 | +170↑ | 9月13日 |
南海有色铝 | 19790 | +250↑ | 9月12日 |
广东南储铝 | 19660 | +160↑ | 9月13日 |
上海现货铝 | 19850 | +160↑ | 9月13日 |
炬申华南铝 | 19650 | +170↑ | 9月13日 |
LmeS_铝3M | 收盘:2414(美元) | +34.5↑ | 9月12日 |
来源:电解铝
球王会体育官网(转自:百色市铝产业协会)